page_head_bg1

produk

0,5,1,5,2,10,20ton blok ranté 5ton 3ton 1ton

Katerangan pondok:

Blok ranté séri HSZ mangrupikeun jinis mesin angkat operasi manual usd sareng portabel, tiasa dianggo dina pamasangan macine, produk angkat sareng muatkeun sareng ngabongkar dina industri, tatanén, konstruksi sareng produksi mineral. hawa jeung euweuh kakuatan listrik jalan.

Blok ranté séri HSZ-C mangrupikeun produk anu nembé dirarancang dina dasar produk HSZ, éta ngagabungkeun téknologi canggih di dunya.


Rincian produk

Tag produk

Tag produk

blok ranté 20 ton;Blok ranté 5 ton;Ranté blok 3 ton

HSZ-C Series

Modél Kapasitas Angkat Standar Ngajalankeun Test Usaha Diperlukeun Pikeun Angkat Beban Max No Curug tina beban Chain Beban Chain Diaméterna Diménsi
(mm)
Beurat bersih Bungkusan
(ton) (m) (ton) (n) (mm) A B C H (kg) (cm)
HSZ-C-1 1 3 1.5 304 1 6 130 166 30 400 11.1 28 x 25 x 19
HSZ-C-1.5 1.5 3 2.25 343 1 6 141 183 39 368 14.8 36 x 27 x 21
HSZ-C-2 2 3 3 304 1 8 149 198 39 470 15 36 x 27 x 21
HSZ-C-3 3 3 4.5 343 2 8 149 220 32 650 24 38 x 29 x 21
HSZ-C-5 5 3 7.5 414 2 10 172 258 47 750 45 50 x 35 x 24
HSZ-C-10 10 3 15 423 4 10 163 404 64 750 83 57 x 48 x 23
HSZ-C-20 20 3 30 435*2 8 10 191 595 85 1000 195 75 x 65 x 45

HSZ-B Series

Modél Kapasitas Angkat Standar Ngajalankeun Test Usaha Diperlukeun Pikeun Angkat Beban Max No Curug tina beban Chain Beban Chain Diaméterna Diménsi
(mm)
Beurat bersih Bungkusan
(ton) (m) (ton) (n) (mm) A B D H (kg) (cm)
HSZ-B-0.5 0.5 3 0.75 200 1 6 113 125 28 255 10 UKURAN 22,5 X 15 X 14
HSZ-B-1 1 3 1.5 304 1 6 126 147 32 306 13 28 x 25 x 19
HSZ-B-1.5 1.5 3 2.25 343 2 6 141 183 36 368 17 36 x 27 x 21
HSZ-B-2 2 3 3 304 2 6 141 183 36 368 20 36 x 27 x 21
HSZ-B-3 3 3 4.5 343 2 8 141 183 46 486 28 38 x 29 x 21
HSZ-B-5 5 3 7.5 414 2 10 163 215 46 616 45 50 x 35 x 24
HSZ-B-10 10 3 15 423 4 10 163 404 57 750 83 57 x 48 x 23
HSZ-B-20 20 3 30 435*2 8 10 191 595 81 1000 195 75 x 65 x 45

HSH-JL runtuyan

Modél Kapasitas Angkat Standar Ngajalankeun Test Usaha Diperlukeun Pikeun Angkat Beban Max No Curug tina beban Chain Beban Chain Diaméterna Diménsi
(mm)
Beurat bersih Bungkusan
(ton) (m) (ton) (n) (mm) A B C D L H (kg) (cm)
HSH-JL-0.75 0.75 1.5 1.125 140 1 6 148 88 135 32 290 320 6.5 38 x 15 x 19
HSH-JL-1 1 1.5 1.5 140 1 6 148 88 135 32 290 320 6.6 38 x 15 x 19
HSH-JL-1.5 1.5 1.5 2.25 240 1 8 176 102 155 36 415 380 11.7 53 x 17 x 22
HSH-JL-2 2 1.5 3 240 1 8 176 102 155 36 415 380 12 53 x 17 x 22
HSH-JL-3 3 1.5 4.5 320 1 10 195 109 211 46 415 480 19 56 x 20 x 24
HSH-JL-6 6 1.5 7.5 340 2 10 195 109 254 46 415 600 32 56 x 20 x 24
HSH-JL-9 9 1.5 11.25 360 3 10 195 109 319 57 415 700 47 56 x 47 x 30
Modél Kapasitas Angkat Standar Ngajalankeun Test Usaha Diperlukeun Pikeun Angkat Beban Max No Curug tina beban Chain Beban Chain Diaméterna Diménsi
(mm)
Beurat bersih Bungkusan
(ton) (m) (ton) (n) (mm) A B C D K (kg) (cm)
0.5 0.5 2.5 0.625 265 1 6 122 110 280 35 24 8.6 24 x 18 x 14
1 1 2.5 1.25 365 1 6 146 130 300 40 28 10 24 x 18 x 14
1.5 1.5 2.5 1.875 375 1 8 175 150 360 45 33 16.8 30 x 20 x 16
2 2 2.5 2.5 400 2 6 192 170 380 50 36 15 24 x 18 x 14
3 3 3 3.75 435 2 10 282 170 470 65 45 23 34 x 24 x 16
5 5 3 6.25 450 4 10 358 168 600 85 48 38 39 x 30 x 18,5
10 10 3 12.5 450 4 10 358 165 730 110 64 68 55 x 48 x 25
20 20 3 25 480 8 10 280 200 1000 106 82 164 70 x 45 x 30

  • saméméhna:
  • Teras: