Alat crimpu crimprice coxagon
Tag
Data téknis | |
Model No. | St - HC10 |
Kakuatan crimping (t) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Kisaran crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
Jinis crimping | Héksagon cucuk |
Legnhth | 550mm |
Beurat | 5kg |
Asesoris: | |
Setélan standar | 16,25,35,70,95,920,150,185,240,300M㎡ |

Data téknis | |
Model No. | ZCO - 300 |
Kakuatan crimping (t) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Kisaran crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
Jinis crimping | Héksagon cucuk |
Legnhth | 540mm |
Beurat | 5kg |
Asesoris: | |
Setélan standar | 16,25,35,70,95,920,150,185,240,300M㎡ |

Data téknis | |
Model No. | St - 400c |
Kakuatan crimping (t) | 16 |
Stroke (mm) | 22mm |
Kisaran crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
Jinis crimping | Héksagon cucuk |
Legnhth | 540mm |
Beurat | 10kg |
Asesoris: | |
Setélan standar | 16,25,35,70,95,920,150,185,240,300M㎡ |

Data téknis | |
Model No. | CPI - 300 |
Kakuatan crimping (t) | 14 |
Stroke (mm) | 25mm |
Kisaran crimping (mm) | 16 - 400m㎡ |
Jinis crimping | Héksagon cucuk |
Legnhth | 540mm |
Beurat | 6kg |
Asesoris: | |
Setélan standar | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Data téknis | |
Model No. | CPI - 400 |
Kakuatan crimping (t) | 12 |
Stroke (mm) | 22mm |
Kisaran crimping (mm) | 50 - 400m㎡ |
Jinis crimping | Héksagon cucuk |
Legnhth | 540mm |
Beurat | 6kg |
Asesoris: | |
Setélan standar | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Data téknis | |
Model No. | ZCO - 400 |
Kakuatan crimping (t) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Kisaran crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
Jinis crimping | Héksagon cucuk |
Legnhth | 540mm |
Beurat | 5kg |
Asesoris: | |
Setélan standar | 16,25,35,70,95,920,150,185,240,300M㎡ |

- Sateuacanna:
- Teras: