Jarah Jarent Empang anu kawéntar pikeun - 0.6, 1, 1,5, 2 ton Scisss C. Scissor Mobil - Shunian
Jacking mékanis anu kasohor-luhur pisan --10.6, 1, 1,5, 2 ton Scisss Co Jack Back - Shuntiandettail:
Tag
Scissor Jack 1 Ton; 3 Ton Blissor Jack; Scissor Jack 2 Ton
Model | Kapasitas | Mnt.h | Angkat.h | Saluyukeun.h | Max.h | N.w | Iket | Pangukuran | Qty / ctn | G.w | WE |
(ton) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (kg) | (cm) | (PCS) | (kg) | (PCS) | ||
St600gs | 0,6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Kotak warna | 41.5x3x22 | 10 | 22 | 13000 |
St2 - 1000gs | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Kotak warna | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
St2 - 1000gs - H | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Kotak warna | 51x37x22 | 10 | 23,5 | 13000 |
St - 1500gs | 1,5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Kotak warna | 65x44x23.5 | 10 | 31 | 8560 |
- ST | 2 | 125 | 275 | / | Sudut 400 | 3.1 | Kotak warna | 65x44x25.5 | 10 | 32 | 8560 |
St - 102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Kotak warna | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
St - 202 | 1,5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Kotak warna | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
St - 204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2,5 | Kotak warna | 45x44x23.5 | 10 | 27 | 11600 |
St - s204WB | 1 | Taun 242 | 138 | / | 380 | 2.65 | Kotak warna | 52.5 × 49.5 × 24 | 6 | 17 | |
ST - 2000hwb | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Kotak warna | 45.5x36x25.5 | 4 | 16 |
Kumaha carana nganggo?
1. Selapkeun jack cecekelan kana liang pendapat.
2. Pastikeun yén pelana leres diposisikan leres. Pikeun nyegah karusakan pikeun jack, henteu ngarobih jack nalika gagangna gembleng dina stop kontak.
3. Pikeun ngangkat beban, paké hiji leungeun pikeun nahan bagian hareup cecekelan sareng nganggo leungeun anu sanés pikeun ngahurungkeun di pungkur sareng nanganan macét.
4. The Ratchet henteu ngilik dugi ka tekenan dina sirah Jack (di awal Anjeun tiasa péngkolan sareng panangan anjeun).
5. Pikeun nurunkeun beban, nganggo hiji leungeun pikeun nahan bagian hareup cecekelan sareng nganggo leungeun anu sanésna pikeun ngahurungkeun di pungkur sareng cecekelan.
Detil Aktipkeun Gambar:





Pituduh produk anu aya
Alam anu langgeng mangrupikeun sikep "Hareup, Ahuwit, nganggap adat" ogé di téori antara 1, kualitas alusna, kualitas kuat, 1, kualitas anu lumayan, sapertosna. Desain stislish, produk kami dianggo di industri masarakat sanés. Produk urang sabagian pisan kéngenal sareng dipercaya ku pangguna sareng tiasa pendak terus-terusan ngembangkeun kabutuhan ékonomi sareng sosial. Kami ngabagéakeun para nasabah anyar sareng lami ti sadaya jalan hirup pikeun ngahubungi kami kanggo hubungan bisnis masa hareup sareng ngahontal kasuksésan!